登录阳光同业
| 序号 | 线路名称 | 天数 | 团期 | 门市价 | 余位 | 行程 | 预定 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22095 | 【百年风华】上海城隍庙· 金茂大厦· 外滩·朱家角古镇 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-18 | 398元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22091 | 【鲸嬉魔都】上海城隍庙· 金茂大厦· 外滩 · 海昌海洋公园 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-18 | 598元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22096 | 【百年风华】上海城隍庙· 金茂大厦· 外滩·朱家角古镇 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-25 | 398元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22092 | 【鲸嬉魔都】上海城隍庙· 金茂大厦· 外滩 · 海昌海洋公园 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-25 | 598元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22145 | 【探索科技】上海城隍庙· 上海科技馆· 外滩 · 海昌海洋公园 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-26 | 638元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22191 | 【童心赴乐园】上海迪士尼·城隍庙·外滩·金茂大厦·中国馆 纯玩三日游 | 3 | 2026-04-26 | 1398元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22141 | 【魔都奇遇】上海城隍庙· 金茂大厦· 外滩·朱家角古镇 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-27 | 498元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22146 | 【探索科技】上海城隍庙· 上海科技馆· 外滩 · 海昌海洋公园 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-28 | 638元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22192 | 【童心赴乐园】上海迪士尼·城隍庙·外滩·金茂大厦·中国馆 纯玩三日游 | 3 | 2026-04-29 | 1398元 | >9 | ![]() |
|
||
| 22142 | 【魔都奇遇】上海城隍庙· 金茂大厦· 外滩·朱家角古镇 纯玩二日游 | 2 | 2026-04-29 | 498元 | >9 | ![]() |
|
||


